Print Back
Type-65-03
Unit of Measure
1 2 3 4 

Item #

Nominal Size Decimal

Nominal Size Fraction

Range

Inventory

QX65S 1 23/32 N/A 1.7188 in N/A 1 23/32 in N/A 1.707 to 1.731 in N/A {N/A}
QX65S 1 3/4 N/A 1.7500 in N/A 1 3/4 in N/A 1.738 to 1.762 in N/A {N/A}
QX65S 1 25/32 N/A 1.7813 in N/A 1 25/32 in N/A 1.769 to 1.793 in N/A {N/A}
QX65S 1 13/16 N/A 1.8125 in N/A 1 13/16 in N/A 1.801 to 1.825 in N/A {N/A}
QX65S 1 27/32 N/A 1.8438 in N/A 1 27/32 in N/A 1.832 to 1.856 in N/A {N/A}
QX65S 1 7/8 N/A 1.8750 in N/A 1 7/8 in N/A 1.863 to 1.887 in N/A {N/A}
QX65S 1 29/32 N/A 1.9063 in N/A 1 29/32 in N/A 1.894 to 1.918 in N/A {N/A}
QX65S 1 15/16 N/A 1.9375 in N/A 1 15/16 in N/A 1.925 to 1.949 in N/A {N/A}
QX65S 1 31/32 N/A 1.9688 in N/A 1 31/32 in N/A 1.956 to 1.980 in N/A {N/A}
QX65S 2 N/A 2.0000 in N/A 2 in N/A 1.988 to 2.012 in N/A {N/A}
QX65S 2 1/32 N/A 2.0313 in N/A 2 1/32 in N/A 2.019 to 2.043 in N/A {N/A}
QX65S 2 1/16 N/A 2.0625 in N/A 2 1/16 in N/A 2.051 to 2.075 in N/A {N/A}
QX65S 2 3/32 N/A 2.0938 in N/A 2 3/32 in N/A 2.082 to 2.106 in N/A {N/A}
QX65S 2 1/8 N/A 2.1250 in N/A 2 1/8 in N/A 2.113 to 2.137 in N/A {N/A}
QX65S 2 5/32 N/A 2.1563 in N/A 2 5/32 in N/A 2.144 to 2.168 in N/A {N/A}
QX65S 2 3/16 N/A 2.1875 in N/A 2 3/16 in N/A 2.176 to 2.200 in N/A {N/A}
QX65S 2 7/32 N/A 2.2188 in N/A 2 7/32 in N/A 2.207 to 2.231 in N/A {N/A}
QX65S 2 1/4 N/A 2.2500 in N/A 2 1/4 in N/A 2.238 to 2.262 in N/A {N/A}
QX65S 2 9/32 N/A 2.2813 in N/A 2 9/32 in N/A 2.269 to 2.293 in N/A {N/A}
QX65S 2 5/16 N/A 2.3125 in N/A 2 5/16 in N/A 2.301 to 2.325 in N/A {N/A}
QX65S 2 11/32 N/A 2.3438 in N/A 2 11/32 in N/A 2.332 to 2.356 in N/A {N/A}
QX65S 2 3/8 N/A 2.3750 in N/A 2 3/8 in N/A 2.363 to 2.387 in N/A {N/A}
QX65S 2 13/32 N/A 2.4063 in N/A 2 13/32 in N/A 2.394 to 2.418 in N/A {N/A}
QX65S 2 7/16 N/A 2.4375 in N/A 2 7/16 in N/A 2.426 to 2.450 in N/A {N/A}
QX65S 2 15/32 N/A 2.4688 in N/A 2 15/32 in N/A 2.457 to 2.481 in N/A {N/A}
Unit of Measure
1 2 3 4